Alamat
Jl. Raya Pasar Kranggan 61-54 RT 003 RW 003, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat
Jam Operasional
Setiap Hari : 08.00 - 17.00
Harga beton readymix untuk pengecoran rumah, ruko, gudang hingga gedung bertingkat. Kualitas terjamin, pengiriman cepat, dan siap melayani area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, serta Bekasi.
Berikut adalah update harga ready mix Jabodetabek dan sekitarnya terbaru tahun 2026 untuk berbagai mutu beton dan brand ternama seperti Adhimix, Merak Beton, Pionir Beton, dan Varia Beton. Harga dihitung per meter kubik (m³) dan dapat menyesuaikan berdasarkan lokasi proyek, volume pemesanan, serta kondisi akses jalan.
Perlu dipahami bahwa harga readymix tidak bersifat flat untuk semua proyek. Jarak batching plant ke lokasi, penggunaan armada minimix (3m³) atau standar (7m³) dapat memengaruhi total biaya pengecoran.
Tabel di bawah ini menampilkan kisaran harga ready mix Jabodetabek dan sekitarnya per m³ sebagai acuan awal sebelum pemesanan. Untuk mendapatkan penawaran final yang lebih akurat sesuai kebutuhan proyek Anda, silakan konsultasikan volume dan lokasi pengecoran kepada tim kami melalui WhatsApp.
| Harga Readymix Adhimix | |||
|---|---|---|---|
| No | Mutu | Harga FA | Harga NFA |
| 1 | K100 | Rp 1.030.000 | Rp 1.050.000 |
| 2 | K125 | Rp 1.035.000 | Rp 1.055.000 |
| 3 | K150 | Rp 1.045.000 | Rp 1.065.000 |
| 4 | K175 | Rp 1.060.000 | Rp 1.080.000 |
| 5 | K200 | Rp 1.070.000 | Rp 1.090.000 |
| 6 | K225 | Rp 1.080.000 | Rp 1.100.000 |
| 7 | K250 | Rp 1.090.000 | Rp 1.110.000 |
| 8 | K300 | Rp 1.110.000 | Rp 1.130.000 |
| 9 | K350 | Rp 1.140.000 | Rp 1.160.000 |
| 10 | K400 | Rp 1.180.000 | Rp 1.200.000 |
| 11 | K450 | Rp 1.210.000 | Rp 1.230.000 |
| 12 | K500 | Rp 1.290.000 | Rp 1.310.000 |
| Harga Beton Minimix | |||
|---|---|---|---|
| No | Mutu | Harga FA | Harga NFA |
| 1 | K100 | Rp 1.295.000 | Rp 1.315.000 |
| 2 | K125 | Rp 1.300.000 | Rp 1.320.000 |
| 3 | K150 | Rp 1.310.000 | Rp 1.330.000 |
| 4 | K175 | Rp 1.325.000 | Rp 1.345.000 |
| 5 | K200 | Rp 1.335.000 | Rp 1.355.000 |
| 6 | K225 | Rp 1.345.000 | Rp 1.365.000 |
| 7 | K250 | Rp 1.355.000 | Rp 1.375.000 |
| 8 | K300 | Rp 1.375.000 | Rp 1.395.000 |
| 9 | K350 | Rp 1.405.000 | Rp 1.425.000 |
| 10 | K400 | Rp 1.445.000 | Rp 1.465.000 |
| 11 | K450 | Rp 1.475.000 | Rp 1.495.000 |
| 12 | K500 | Rp 1.555.000 | Rp 1.575.000 |
| Harga Readymix Merak Jaya Beton | |||
|---|---|---|---|
| No | Mutu | Harga FA | Harga NFA |
| 1 | B0 | Rp 1.013.000 | Rp 1.028.000 |
| 2 | K100 | Rp 1.038.000 | Rp 1.053.000 |
| 3 | K125 | Rp 1.045.000 | Rp 1.060.000 |
| 4 | K150 | Rp 1.053.000 | Rp 1.068.000 |
| 5 | K175 | Rp 1.063.000 | Rp 1.078.000 |
| 6 | K200 | Rp 1.074.000 | Rp 1.089.000 |
| 7 | K225 | Rp 1.079.000 | Rp 1.094.000 |
| 8 | K250 | Rp 1.091.000 | Rp 1.106.000 |
| 9 | K275 | Rp 1.104.000 | Rp 1.119.000 |
| 10 | K300 | Rp 1.126.000 | Rp 1.141.000 |
| 11 | K325 | Rp 1.136.000 | Rp 1.151.000 |
| 12 | K350 | Rp 1.145.000 | Rp 1.160.000 |
| 13 | K375 | Rp 1.164.000 | Rp 1.179.000 |
| 14 | K400 | Rp 1.179.000 | Rp 1.194.000 |
| 15 | K425 | Rp 1.191.000 | Rp 1.206.000 |
| 16 | K450 | Rp 1.203.000 | Rp 1.218.000 |
| 17 | K475 | Rp 1.216.000 | Rp 1.231.000 |
| 18 | K500 | Rp 1.251.000 | Rp 1.266.000 |
| 19 | K525 | Rp 1.262.000 | Rp 1.277.000 |
| 20 | K550 | Rp 1.270.000 | Rp 1.285.000 |
| 21 | K575 | Rp 1.293.000 | Rp 1.308.000 |
| 22 | K600 | Rp 1.315.000 | Rp 1.330.000 |
| 23 | K625 | Rp 1.322.000 | Rp 1.337.000 |
| 24 | K660 | Rp 1.344.000 | Rp 1.359.000 |
| Harga Readymix Pionirbeton | ||
|---|---|---|
| No | Mutu | Harga FA |
| 1 | K100 | Rp 1.065.000 |
| 2 | K125 | Rp 1.070.000 |
| 3 | K150 | Rp 1.080.000 |
| 4 | K175 | Rp 1.090.000 |
| 5 | K200 | Rp 1.100.000 |
| 6 | K225 | Rp 1.125.000 |
| 7 | K250 | Rp 1.135.000 |
| 8 | K300 | Rp 1.165.000 |
| 9 | K350 | Rp 1.190.000 |
| 10 | K400 | Rp 1.215.000 |
| Harga Readymix Varia Usaha Beton | ||
|---|---|---|
| No | Mutu | Harga FA |
| 1 | B0 | Rp 894.000 |
| 2 | K125 | Rp 927.000 |
| 3 | K175 | Rp 961.000 |
| 4 | K225 | Rp 994.000 |
| 5 | K250 | Rp 1.027.000 |
| 6 | K300 | Rp 1.061.000 |
| 7 | K350 | Rp 1.094.000 |
| 8 | K400 | Rp 1.127.000 |
| 9 | K450 | Rp 1.160.000 |
| 10 | K500 | Rp 1.194.000 |
Beton readymix adalah beton siap pakai yang diproduksi di batching plant dengan komposisi material yang sudah ditentukan secara presisi, kemudian dikirim ke lokasi proyek menggunakan truck mixer.
Keunggulan beton readymix :
Karena itulah beton readymix banyak digunakan dalam proyek konstruksi modern.
Berikut adalah pilihan mutu beton yang dapat disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan konstruksi proyek Anda.
Mutu B0
Mutu B0 umumnya digunakan sebagai lapisan dasar atau lantai kerja sebelum dilakukan pengecoran utama. Beton ini memiliki tekstur kasar dengan kadar semen lebih rendah, sehingga tidak diperuntukkan sebagai hasil akhir (finishing).
Mutu K125, K175, K200
Mutu ini biasanya digunakan untuk pekerjaan non-struktural dengan beban ringan, seperti:
Karakteristik beton ini cukup kuat untuk kebutuhan ringan dan masih dapat dilakukan perapihan pada tahap finishing.
Mutu K225, K250, K275, K300
Mutu beton ini banyak digunakan untuk pekerjaan struktural maupun non-struktural, antara lain:
Mutu ini termasuk kategori yang paling sering digunakan dalam berbagai proyek konstruksi karena memiliki keseimbangan antara kekuatan dan efisiensi biaya.
Mutu K350, K375, K400
Mutu ini direkomendasikan untuk pekerjaan dengan kebutuhan daya tahan lebih tinggi, seperti:
Selain itu, mutu ini juga cocok untuk konstruksi khusus seperti kolam renang dan tangki air (water tank) yang memerlukan kualitas beton lebih padat dan kuat.
Mutu K450, K500, K600
Mutu beton ini digunakan untuk proyek dengan beban berat atau intensitas tonase tinggi. Biasanya diaplikasikan pada konstruksi industri dan infrastruktur yang membutuhkan kekuatan tekan beton maksimal serta ketahanan jangka panjang.
Kami melayani pemesanan beton readymix untuk berbagai wilayah seperti Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, dan sekitarnya. Untuk pengiriman luar Jabodetabek, biaya mobilisasi akan disesuaikan dengan jarak lokasi proyek.
Hubungi kami untuk konsultasi gratis dan dapatkan penawaran terbaik sesuai kebutuhan proyek Anda. Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk respon cepat.